| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| AKm | + 55 − 60 kg | 15 | |
| + 60 − 66 kg | 28 | ||
| + 66 − 73 kg | 29 | ||
| + 73 − 81 kg | 20 | ||
| + 81 − 90 kg | 13 | ||
| + 90 − 100 kg | 9 | ||
| + 100 kg | 9 | ||
| AKw | + 44 − 48 kg | 4 | |
| + 48 − 52 kg | 7 | ||
| + 52 − 57 kg | 9 | ||
| + 57 − 63 kg | 8 | ||
| + 63 − 70 kg | 8 | ||
| + 70 − 78 kg | 4 | ||
| + 78 kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )