| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ACKERL Thomas | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| ACKERL Philipp | 7. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| ALBRECHT Ralf | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| ALLERSTORFER Daniel | 3. | (9) | AKm + 100 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| ARCHAN Benjamin | 7. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | UNION Kirchbach | Steiermark | |
| BECKER Carina | 7. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| BERTAGNOLI Martin | 7. | (9) | AKm + 100 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| BINDER Josef | 5. | (9) | AKm + 100 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| BIRKFELLNER Franz | 1. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| BONECKER Marco | . | (15) | AKm + 55 − 60 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| BRANDTNER Gregor | 3. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| BRUNNER Thomas | 9. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| BRUNNER Lukas | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| BURTSCHER Johannes | 13. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| DENGG Anna | 3. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| DIETMANN Benjamin | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| DOBERSBERGER Martin | 9. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| DOPPELHAMMER Florian | 9. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| DREXLER Andreas | 9. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| ERBER Gerd | 7. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| FELLNER Hans−Peter | 7. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| FERCHER Albert | 1. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| FILIMON Giuliano | 9. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| FILZMOSER Sabrina | 1. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| FRISCHAUF Larissa | 7. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | SV Reutte | Tirol | |
| FROSCHAUER Alexander | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| GEIER Gabor | 3. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| GENZECKER Heidrun | 5. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich | |
| GFRERER Lisa | . | (9) | AKw + 52 − 57 kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| GRABMAIER Hans−Peter | 9. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark | |
| GRABNER Stephanie−Ursula | 5. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| GRAF Bernadette | 1. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| GRASMUGG Marc | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| GRASSMAIR Severin | 5. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| GREITER Michael | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | LZ Vorarlberg | Vorarlberg | |
| GRITSCHER Jeanine | 4. | (4) | AKw + 44 − 48 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| HAAS Christian | 2. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| HAASMANN Nick | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| HAMINGER Thomas | 7. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| HANBAUER Holger | 5. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| HAPP Florian | 13. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| HAUSER Franz | 7. | (9) | AKm + 100 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| HELM Manuel | 9. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| HIERMANN Sonja | 4. | (4) | AKw + 78 kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| HINTERBICHLER Andreas | 5. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HOCHEGGER Simon | 5. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | JC Wolfsberg | Kärnten | |
| HÖDL Manuel | 7. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| HOFER Simon | 9. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOLLENSTEINER Marianne | 1. | (4) | AKw + 78 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HÖLLWART Hermann | 3. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HUCK Christine | 3. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| HUEMER Mathias | 9. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| IVINGER Erich | 5. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| JENEWEIN Daniel | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| JODL Christoph | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| KAISER Katharina | 2. | (4) | AKw + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KARNER Andreas | . | (9) | AKm + 100 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
| KICKMAYER Mario | 13. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | UNION Kirchbach | Steiermark | |
| KIRCHMAIER Herbert | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| KLAMBAUER Günter | 13. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| KLEMM Sandra | 7. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| KLIKOVITS Jan | 9. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| KREMER Nicole | 5. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| KRONBERGER Christoph | 5. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KRONBERGER Stefan | 3. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KÜCHER Stefan | 5. | (9) | AKm + 100 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KUCIARA Stefan | 3. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| KUFNER Andrea | 3. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KURZWEIL Alexander | . | (15) | AKm + 55 − 60 kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| LASSNIG Benedikt | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| LECHENAUER Hedwig | 2. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | |
| LIEBENBERGER Gregor | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | WAT Hernals | Wien | |
| LINDNER Florian | 2. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| MAIRHOFER Sarah | 2. | (4) | AKw + 70 − 78 kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| MAIRHOFER Martin | 3. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| MALLAUN Daniel | . | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| MALLAUN Robert | 9. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| MARIACHER Anita | 7. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| MASS Daniel | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | UNION Eichfeld | Steiermark | |
| MAYER Christoph | 5. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MAYR Anja | 3. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MAYR Bernhard | 2. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MAZAEW Magomed | 9. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| MITTERFELLNER Andreas | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | ASKÖ Pöls | Steiermark | |
| MOHSENI Narges | 3. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| MOSER Markus | 5. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| MOSER Stefan | 5. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | WAT Stadlau | Wien | |
| MUDRI Sara | 5. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| MÜHLEGGER Sarah | 2. | (4) | AKw + 78 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| MÜKISCH Philipp | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| NOVOTNY Manuel | 7. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | Judoring Wien | Wien | |
| NURADILOWA Fatima | 7. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| OBERROITHNER Julian | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| OSTASZEWSKI Karol | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| OSTASZEWSKI Dominik | 9. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| OTT Marcel | 2. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| PAISCHER Ludwig | 1. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PAUL Julia | 3. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| PFEIFER Julia | 3. | (4) | AKw + 78 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| PFEIFFER Johannes | 3. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
| PFISTERMÜLLER Peter | . | (20) | AKm + 73 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PICHLER Nadine | 1. | (4) | AKw + 70 − 78 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| PICHLER Christian | . | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PIRCHNER Christian | 2. | (9) | AKm + 100 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| PLASSER Magdalena | 3. | (4) | AKw + 44 − 48 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| POHN Bernhard | 7. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PRIESNER Marlies | 1. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| PTACEK Kevin | 7. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | JK Eisenstadt | Burgenland | |
| PÜHRINGER Reinhold | 3. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RADLHERR Christoph | 3. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| RECHBERGER Bianca | 5. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REH Nicole | 4. | (4) | AKw + 70 − 78 kg | JC Neunkirchen | Niederösterreich | |
| REICHMANN Manuel | 2. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| REICHSTEIN Julian | 9. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| REISINGER Verena | 3. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| REITER Georg | 3. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REITMEIR Christoph | 9. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| RIBITSCH Stephan | 7. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| RIESS Christian | 9. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RIESS Rupert Jun. | 1. | (9) | AKm + 100 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| RINNERTHALER Florian | . | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| RUSCH Patrick | 3. | (9) | AKm + 100 kg | LZ Vorarlberg | Vorarlberg | |
| SCHARINGER Peter | 1. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHAUBMAYR Rene | 5. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHAUER Valentina | 1. | (4) | AKw + 44 − 48 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| SCHIEFERMÜLLER Julia | 2. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHIRNHOFER Max | 1. | (13) | AKm + 81 − 90 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SCHIRNHOFER Felix | 5. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SCHLADER Florian | . | (15) | AKm + 55 − 60 kg | UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| SCHLÖGL Martin | 13. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHRÖCKSNADEL Helene | 5. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| SCHÜTZ Stefanie | 7. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| SCHWEIGER Maximilian | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| SCHWEIGER Matthias | 13. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | Judoteam Zeltweg | Steiermark | |
| SCHWEINBERGER Simon | 7. | (9) | AKm + 90 − 100 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| SEMECNIK Sydney | 9. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | S.C. Hakoah | Wien | |
| SHALA Driton | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SPITZER Kevin | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| STADLBAUER Christian | 3. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | Judoring Wien | Wien | |
| STANGL Randolf | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
| STEGMAYER Dominik | 9. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
| STEINBAUER Petra | 2. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | JC Wolfsberg | Kärnten | |
| STEINICKE Alexander | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | WSG Wattens | Tirol | |
| STRASSER Florian | . | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| TABORSKY Philipp | 5. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | JLZ Seewinkel | Burgenland | |
| TOLD Anna Katharina | 5. | (8) | AKw + 63 − 70 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| TRIPOLT Christian | 13. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | CREATIV Graz | Steiermark | |
| TRUDENBERGER Andreas | 13. | (29) | AKm + 66 − 73 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| TRUFFNER Jürgen | 9. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| UNTERWURZACHER Kathrin | 2. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| VOGLER Alexandra | 3. | (8) | AKw + 57 − 63 kg | SV Reutte | Tirol | |
| WALDHÖR Dominik | 2. | (15) | AKm + 55 − 60 kg | UNION Vöcklabruck | Oberösterreich | |
| WALDHÖR Johanna | 5. | (9) | AKw + 52 − 57 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| WARTBICHLER Hannes | . | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| WEICHINGER Alexander | 1. | (28) | AKm + 60 − 66 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| WEINZIERL Andreas | . | (28) | AKm + 60 − 66 kg | JZ Innsbruck | Tirol | |
| WEISS Patrick | . | (15) | AKm + 55 − 60 kg | SANDOKAN Galaxytiger | Wien | |
| WEISSTEINER Bernhard | 13. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| WICKER Anton | 7. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | ESV Sanjindo | Salzburg | |
| WIMBERGER Markus | . | (29) | AKm + 66 − 73 kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| WINTERSTEIGER Daniel | . | (20) | AKm + 73 − 81 kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| WÖSS Lisa | 3. | (4) | AKw + 70 − 78 kg | UNION Hartkirchen | Oberösterreich | |
| ZACHAR Christian | 3. | (20) | AKm + 73 − 81 kg | COLOP Samurai | Wien | |
| ZELTNER Tina | 1. | (7) | AKw + 48 − 52 kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
Insgesamt: 164 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )